SPE Hadara Empreendimentos Imobiliários Ltda · CNPJ 63.791.358/0001-08
3 de 3 investidores confirmados
Capital total aportado (saldo líquido consolidado)
R$ 992.229,89
Consolidado entre 3 investidores · deduções contratuais já aplicadas
Valor já líquido dos R$ 142.000,00 pagos a Leandro Carlos de Souza, destinados a outro projeto
Investidor Principal
R$ 520.229,89
Saldo líquido confirmado
Segundo Investidor
R$ 372.000,00
Saldo líquido confirmado
Terceiro Investidor
R$ 100.000,00
Saldo líquido confirmado
Fatia de cada investidor sobre o total líquido de R$ 992.229,89
Conta Nubank · aportes por fora · transferências de terceiros atribuídas
Único investidor com deduções contratuais aplicadas
9 parcelas deduzidas do saldo de Joamilton · total R$ 142.000,00
Valores em reais (R$) · todas as linhas conferidas contra extrato bancário original
| Investidor | Conta Nubank | Por Fora | Terceiros | Bruto | Deduções / Ajustes | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joamilton O. F. Pereira | 627.954,01 | 34.275,88 | — | 662.229,89 | −142.000,00 | 520.229,89 |
| Rômulo F. Sales | 255.000,00 | 59.200,00 | 57.800,00 | 372.000,00 | — | 372.000,00 |
| Juan Victor S. de Carvalho | 96.250,00 | 6.750,00 | — | 103.000,00 | −3.000,00 | 100.000,00 |
| Total SPE Hadara | 979.204,01 | 100.225,88 | 57.800,00 | 1.137.229,89 | −145.000,00 | 992.229,89 |
Transferência a transferência, no mesmo nível de detalhe dos relatórios individuais em PDF. Clique para expandir cada investidor.
| Mês/Ano | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 11/2025 | Transferência Pix recebida | 50.000,00 |
| 12/2025 | Transferência Pix recebida | 23.000,00 |
| 12/2025 | Transferência Pix recebida | 500,00 |
| 12/2025 | Transferência Pix recebida | 10.000,00 |
| 12/2025 | Transferência Pix recebida | 2.400,00 |
| 12/2025 | Transferência Pix recebida | 10.000,00 |
| 12/2025 | Transferência Pix recebida | 15.000,00 |
| 12/2025 | Transferência Pix recebida | 400,00 |
| 12/2025 | Transferência Pix recebida | 5.000,00 |
| 01/2026 | Transferência Pix recebida | 250,00 |
| 01/2026 | Transferência Pix recebida | 26.500,00 |
| 01/2026 | Transferência Pix recebida | 1.200,00 |
| 01/2026 | Transferência Pix recebida | 35.000,00 |
| 01/2026 | Transferência Pix recebida | 2.000,00 |
| 01/2026 | Transferência Pix recebida | 10.000,00 |
| 02/2026 | Transferência Pix recebida | 700,00 |
| 02/2026 | Transferência Pix recebida | 500,00 |
| 02/2026 | Transferência Pix recebida | 5.900,00 |
| 02/2026 | Transferência Pix recebida | 54.000,00 |
| 02/2026 | Transferência Pix recebida | 6.000,00 |
| 02/2026 | Transferência Pix recebida | 750,00 |
| 02/2026 | Transferência Pix recebida | 46.000,00 |
| 02/2026 | Transferência Pix recebida | 9.000,00 |
| 02/2026 | Transferência Pix recebida | 30,00 |
| 03/2026 | Transferência Pix recebida | 400,00 |
| 04/2026 | Transferência Pix recebida | 25.000,00 |
| 04/2026 | Transferência Pix recebida | 3.000,00 |
| 05/2026 | Transferência Pix recebida | 10.500,00 |
| 05/2026 | Transferência Pix recebida | 10.000,00 |
| 05/2026 | Transferência Pix recebida | 20.000,00 |
| 05/2026 | Transferência Pix recebida | 37.000,00 |
| 05/2026 | Transferência Pix recebida | 40.000,00 |
| 05/2026 | Transferência Pix recebida | 10.750,00 |
| 06/2026 | Transferência Pix recebida | 8.000,00 |
| 06/2026 | Transferência Pix recebida | 4.000,00 |
| 06/2026 | Transferência Pix recebida | 650,00 |
| 06/2026 | Transferência Pix recebida | 40.350,00 |
| 06/2026 | Transferência Pix recebida | 250,00 |
| 06/2026 | Transferência Pix recebida | 1.000,00 |
| 06/2026 | Transferência Pix recebida | 10.750,00 |
| 06/2026 | Transferência Pix recebida | 25.000,00 |
| 06/2026 | Transferência Pix recebida | 10.000,00 |
| 06/2026 | Transferência Pix recebida | 150,00 |
| 06/2026 | Transferência Pix recebida | 10.000,00 |
| 07/2026 | Transferência Pix recebida | 10.000,00 |
| 07/2026 | Transferência Pix recebida | 360,00 |
| 07/2026 | Transferência Pix recebida | 500,00 |
| 07/2026 | Transferência Pix recebida | 10.000,00 |
| 07/2026 | Transferência Pix recebida | 500,00 |
| 07/2026 | Transferência Pix recebida | 5.000,00 |
| 07/2026 | Transferência Pix recebida | 530,00 |
| 07/2026 | Transferência Pix recebida | 435,00 |
| 07/2026 | Transferência Pix recebida | 100,00 |
| 07/2026 | Transferência Pix recebida | 799,50 |
| 07/2026 | Transferência Pix recebida | 799,51 |
| 07/2026 | Transferência Pix recebida | 18.000,00 |
| 05/2026 | Saída SPE → Joamilton (custo de obra, não deduzido) | −50,00 |
| 06/2026 | Saída SPE → Joamilton (custo de obra, não deduzido) | −100,00 |
| 06/2026 | Saída SPE → Joamilton (custo de obra, não deduzido) | −40,00 |
| 06/2026 | Saída SPE → Joamilton (custo de obra, não deduzido) | −39,80 |
| Mês/Ano | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 02/2026 | Transferência Pix recebida | 50.000,00 |
| 02/2026 | Transferência Pix recebida | 60.000,00 |
| 03/2026 | Transferência Pix recebida | 35.000,00 |
| 03/2026 | Transferência Pix recebida | 10.000,00 |
| 03/2026 | Transferência Pix recebida | 10.000,00 |
| 04/2026 | Transferência Pix recebida | 10.000,00 |
| 04/2026 | Transferência Pix recebida | 20.000,00 |
| 06/2026 | Transferência Pix recebida | 30.000,00 |
| 07/2026 | Transferência Pix recebida | 10.000,00 |
| 07/2026 | Transferência Pix recebida | 20.000,00 |
| 05/2026 | Transferência Pix — Teatro da Ilha (atribuída) | 19.638,00 |
| 06/2026 | Transferência Pix — Teatro da Ilha (atribuída) | 12.800,00 |
| 05/2026 | Transferência Pix — Cenários Produções (atribuída) | 25.362,00 |
| Mês/Ano | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 03/2026 | Transferência Pix recebida | 35.000,00 |
| 03/2026 | Transferência Pix recebida | 35.000,00 |
| 03/2026 | Transferência Pix recebida | 15.000,00 |
| 06/2026 | Transferência Pix recebida — excluída (instrução do usuário) | 15,90 |
| 06/2026 | Transferência Pix recebida | 1.000,00 |
| 06/2026 | Transferência Pix recebida — excluída (instrução do usuário) | 44,00 |
| 06/2026 | Transferência Pix recebida — excluída (instrução do usuário) | 10,00 |
| 06/2026 | Transferência Pix recebida — excluída (instrução do usuário) | 7,00 |
| 07/2026 | Transferência Pix recebida | 250,00 |
| 06/2026 | Transferência Pix — Yane Alves Soares (atribuída) | 6.000,00 |
| 06/2026 | Transferência Pix — Yane Alves Soares (atribuída) | 4.000,00 |
| 05/2026 | Reembolso — aporte lançado em duplicidade | −1.000,00 |
| 06/2026 | Reembolso — aporte lançado em duplicidade | −2.000,00 |
Linhas riscadas: valores residuais (R$ 15,90 · R$ 44,00 · R$ 10,00 · R$ 7,00) excluídos do cômputo por instrução do usuário.